Ihre Vorteile im Überblick
Mit einer Registrierung bei myWIFI können Sie Ihre Kontaktdaten und Ihr Profil ändern und jederzeit einen Überblick über Ihre WIFI-Kurse und Prüfungsergebnisse abrufen.
LOGIN / REGISTRIERUNG
Technik-Grundausbildung
In den Modulen 1 - 4 erfolgt eine Grundausbildung, die für alle eingeschlagenen Berufe als Voraussetzung dient. Sie erwerben im Lauf dieses Blocks folgende Zertifikate, die in der Wirtschaft nachgefragt werden.
- Kehlnahtschweißprüfung nach ISO 9606-1 135 P FW FM1 S t10 PB ml
- Staplerschein
- Kranschein zum Führen von Lauf-, Bock- und Portalkränen
Am Ende des Moduls 4 absolvieren Sie eine kommissionelle Prüfung, die Ihnen Ihre Kompetenz als Technik-Helfer/in bescheinigt und als „Eintrittskarte“ der weiterführenden Module gilt.
Gegenstand | Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 |
---|---|---|---|---|
Welcome/Einstieg | 8 TE | |||
EDV Grundlagen | 24 TE | |||
Angewandte Mathematik I | 40 TE | |||
Metallwerkstätte | 32 TE | |||
Schmieden | 16 TE | |||
Bewerbungstraining | 16 TE | |||
Erste Hilfe Kurs | 16 TE | |||
Teambuildingstag | 8 TE | |||
Naturwissenschaftliche Grundlagen | 32 TE | |||
Technisches Zeichen | 40 TE | |||
Fertigungstechnik und Werkstoffe | 32 TE | |||
Schweisstechnik- Werkstätte I -MAG Schweissen | 48 TE | |||
Informelle Zwischenprüfung | 8 TE | |||
Englisch | 16 TE | |||
Grundlagen Elektrotechnik | 32 TE | |||
Staplerausbildung | 24 TE | |||
Angewandte Mathematik II | 40 TE | |||
Werkzeuge und Maschinen (Werkstätte) | 32 TE | |||
Politische Bildung | 16 TE | |||
Berufsorientierung Zerspanungstechnik | 16 TE | |||
Einfache Maschinenelemente | 32 TE | |||
Führen flurgesteuerter Lauf, Bock und Portalkräne über 300kN | 24 TE | |||
Elektrotechnik - Werkstätte | 24 TE | |||
Berufsorientierung Mechatronik | 16 TE | |||
Berufsorientierung Karosseriebautechnik | 16 TE | |||
Berufsorientierung Gas- und Sanitärtechnik | 16 TE | |||
Berufsorientierung Kunststofftechnik | 16 TE |
TE = Trainingseinheit